SI接頭語
| 名称 | 記号 | 倍率 |
|---|---|---|
| quetta | Q | 10³⁰ |
| ronna | R | 10²⁷ |
| yotta | Y | 10²⁴ |
| zetta | Z | 10²¹ |
| exa | E | 10¹⁸ |
| peta | P | 10¹⁵ |
| tera | T | 10¹² |
| giga | G | 10⁹ |
| mega | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| hecto | h | 10² |
| deca | da | 10¹ |
| deci | d | 10⁻¹ |
| centi | c | 10⁻² |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | µ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
| femto | f | 10⁻¹⁵ |
| atto | a | 10⁻¹⁸ |
| zepto | z | 10⁻²¹ |
| yocto | y | 10⁻²⁴ |
| ronto | r | 10⁻²⁷ |
| quecto | q | 10⁻³⁰ |
SI基本単位7つ
| 単位 | 記号 | 量 |
|---|---|---|
| 秒 | s | 時間 |
| メートル | m | 長さ |
| キログラム | kg | 質量 |
| アンペア | A | 電流 |
| ケルビン | K | 熱力学温度 |
| モル | mol | 物質量 |
| カンデラ | cd | 光度 |
出典・更新方針
最終確認:2026-08-31。規格・公式レジストリなど一次情報を優先しています。更新性のある情報はリンク先の最新版も確認してください。