SIの10進接頭語とIECの2進接頭語は別物です。ソフトによって「GB」の扱いが異なることがあるため、単位表記を確認してください。
| 単位 | 定義 | バイト数 |
|---|---|---|
| kB / KB | 10³ B | 1,000 B |
| MB | 10⁶ B | 1,000,000 B |
| GB | 10⁹ B | 1,000,000,000 B |
| TB | 10¹² B | 1,000,000,000,000 B |
| KiB | 2¹⁰ B | 1,024 B |
| MiB | 2²⁰ B | 1,048,576 B |
| GiB | 2³⁰ B | 1,073,741,824 B |
| TiB | 2⁴⁰ B | 1,099,511,627,776 B |
このままツールで続ける
出典・更新方針
最終確認:2026-08-31。規格・公式レジストリなど一次情報を優先しています。更新性のある情報はリンク先の最新版も確認してください。